Untuk persiapan Monitoring Evaluasi (Monev) berikut yang harus dipersiapkan dan dilengkapi.
No.
|
Komponen Administrasi Pembelajaran
|
Skor Perolehan
|
Unsur
|
Keterangan
|
||||
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
||||
1.
|
Kalender Pendidikan |
Tidak ada
|
1. Asli | |||||
| 2. Rincian minggu/hari efektif | ||||||||
| 3. Rencana kegiatan | ||||||||
| 4. Pelaksanaan kegiatan individu/kelompok | ||||||||
2.
|
Dokumen SKL (Permendikbud No.20 Th.2016) |
A
|
B
|
C
|
D
|
Tidak ada
|
A. Permendikbud + Lampiran SKL +. Memahami sebagian besar |
|
| B. Permendikbud + Lampiran SKL + Memahami sebagiankecil | ||||||||
| C. Permendikbud + Lampiran SKL | ||||||||
| D. Permendikbud atau Lampiran SKl saja | ||||||||
3.
|
Dokumen Standar Isi (Permendikbud No.21 Th. 2016 dan No.24 Th. 2016) |
Tidak ada
|
1. Permendikbud No.21 th. 2016 | |||||
| 2. Lampiran S.I. | ||||||||
| 3. Permendikbud No.24 th. 2016 | ||||||||
| 4. Lampirannya (KI-KD Mapel) | ||||||||
4.
|
Dokumen Standar Proses (Permendikbud No.22 Th. 2016) |
A
|
B
|
C
|
D
|
Tidak ada
|
A. Permendikbud + Lampiran Standar Proses +. Memahami sebagian besar |
|
| B. Permendikbud + Lampiran Standar Proses + Memahami sebagiankecil | ||||||||
| C. Permendikbud + Lampiran Standar Proses | ||||||||
| D. Permendikbud atau Lampiran Standar Proses saja | ||||||||
5.
|
Dokumen Standar Penilaian (Permendikbud No.23 Th. 2016) |
A
|
B
|
C
|
D
|
Tidak ada
|
A. Permendikbud + Lampiran Standar Penilaian +. Memahami sebagian besar |
|
| B. Permendikbud + Lampiran Standar Penilaian + Memahami sebagiankecil | ||||||||
| C. Permendikbud + Lampiran Standar Penilaian | ||||||||
| D. Permendikbud atau Lampiran Standar Penilaian saja | ||||||||
6.
|
Analisis SKL, KI, KD |
Tidak ada
|
1. KI-KD | |||||
| 2. Indikator | ||||||||
| 3. Materi | ||||||||
| 4. Bentuk penilaian | ||||||||
7.
|
Program Tahunan |
Tidak ada
|
1. Rincian KI-KD 1 tahun | |||||
| 2. Rincian materi pokok 1 tahun | ||||||||
| 3. Alokasi waktu | ||||||||
| 4. Penetapan KKM setiap KD | ||||||||
8.
|
Program Semester |
Tidak ada
|
1. Rincian KI/KD/PB/Konsep | |||||
| 2. Alokasi waktu | ||||||||
| 3. Penjabaran alokasi waktu | ||||||||
| 4. Persentasi pencapaian | ||||||||
9.
|
Silabus |
Tidak ada
|
A. Karya sendiri lengkap | |||||
| B. Karya sendiri kurang lengkap | ||||||||
| C. Hasil modifikasi | ||||||||
| D. Foto kopi karya orang lain | ||||||||
10.
|
RPP |
Tidak ada
|
A. Karya sendiri lengkap | |||||
| B. Karya sendiri kurang lengkap | ||||||||
| C. Hasil modifikasi | ||||||||
| D. Foto kopi karya orang lain | ||||||||
11.
|
Analisis KKM |
Tidak ada
|
1. KKM setiap Indikator | |||||
| 2. KKM setiap KD | ||||||||
| 3. KKM setiap KI | ||||||||
| 4. KKM untuk mata pelajaran | ||||||||
12.
|
Analisis Hasil Belajar |
Tidak ada
|
1. % pencapaian individu | |||||
| 2. % pencapaian setiap soal | ||||||||
| 3. % pencapaian klasikal | ||||||||
| 4. % pencapaian soal menyeluruh | ||||||||
13.
|
Analisis Butir Soal |
Tidak ada
|
1. Perhitingan tingkat kesukaran | |||||
| 2. Perhitungan daya beda | ||||||||
| 3. Kriteria tingkat kesukaran | ||||||||
| 4. Katagori daya beda | ||||||||
14.
|
Prog. Perbaikan (Remedial) |
Tidak ada
|
1. Strategi program remedi | |||||
| 2. Tanggal pelaksanaan | ||||||||
| 3. Jumlak siswa yang diremedi | ||||||||
| 4. Materi remedi | ||||||||
15.
|
Prog. Pengayaan (Enrichment) |
Tidak ada
|
1. Strategi program pengayaan | |||||
| 2. Tanggal pelaksanaan | ||||||||
| 3. Jumlak siswa yang pengayaan | ||||||||
| 4. Materi pengayaan | ||||||||
16.
|
Kisi-kisi Soal dan Kartu Soal |
Tidak ada
|
A.Kisi-kisi + kartu soal +kunci jawaban | |||||
| B. Kisi-kisi + Kartu soal | ||||||||
| C. Kartu soal | ||||||||
| D. Kisi-kisi soal | ||||||||
17.
|
Bank soal/ Kumpulan Soal |
Tidak ada
|
A. Kumpulan soal + analisisnya | |||||
| B. Kumpulan Soal > 10 paket | ||||||||
| C. kumpulan soal 5 sd 10 paket | ||||||||
| D. Kumpulan soal kurang dari 5 paket | ||||||||
18.
|
Buku Daftar Hadir |
Tidak ada
|
1. Identitas daftar hadir | |||||
| 2. Tanggal kehadiran | ||||||||
| 3. Pertemuan ke... | ||||||||
| 4. Keterangan (SIA) | ||||||||
19.
|
Buku Daftar Nilai |
Tidak ada
|
1. Ulangan harian | |||||
| 2. Ulangan umum/Mid semester | ||||||||
| 3. Nilai tugas | ||||||||
| 4. Nilai akhir dan perhitungan | ||||||||
20.
|
Buku Agenda |
Tidak ada
|
1. SK/KD/Indikator | |||||
| 2. Materi pokok | ||||||||
| 3. Tanggal pelaksanaan | ||||||||
| 4. Alokasi waktu (rencana/kenyataan) | ||||||||
21.
|
Jadwal Tatap Muka |
Tidak ada
|
1. FC jadwal keseluruhan | |||||
| 2. Jadwal khusus mata pelajarannya | ||||||||
| 3. Jadwal khusus mata pelajarannya | ||||||||
| 4. Jadwal khusus mata pelajarannya | ||||||||
22.
|
Buku Panduan Guru dan Buku Referensi |
Tidak ada
|
A. 4 buku atau lebih | |||||
| B. 3 buku | ||||||||
| C. 2 buku | ||||||||
| D. 1 buku | ||||||||
23
|
Buku Siswa/ Buku Paket |
Tidak ada
|
A. 4 buku atau lebih | |||||
| B. 3 buku | ||||||||
| C. 2 buku | ||||||||
| D. 1 buku | ||||||||
Jumlah Skor
|
||||||||
Writed by:
Baranur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar